出国歴

    2024年11月の出国合計人数 8名

  • 2024年11月17日 建築大工 8 名 1号
  • 2024年09月の出国合計人数 164名

  • 2024年09月30日 鉄筋継手 3 名 1号
  • 2024年09月30日 ビルクリーニング 1 名 1号
  • 2024年09月29日 建設業 2 名 特定技能
  • 2024年09月26日 鉄筋継手 1 名 1号
  • 2024年09月26日 自動車整備 3 名 1号
  • 2024年09月26日 溶接 2 名 1号
  • 2024年09月26日 型枠施工 2 名 1号
  • 2024年09月25日 鉄筋継手 4 名 1号
  • 2024年09月25日 介護業 1 名 特定技能
  • 2024年09月24日 食鳥処理加工業 11 名 1号
  • 2024年09月24日 工業包装 28 名 1号
  • 2024年09月23日 塗装 3 名 1号
  • 2024年09月23日 介護業 1 名 特定技能
  • 2024年09月23日 そう菜製造業 3 名 1号
  • 2024年09月20日 鉄筋継手 1 名 3号
  • 2024年09月20日 造船・舶用業 3 名 特定技能
  • 2024年09月20日 通訳 1 名 エンジニア
  • 2024年09月19日 建設業 3 名 特定技能
  • 2024年09月19日 型枠施工 3 名 1号
  • 2024年09月18日 プラスチック成形 6 名 1号
  • 2024年09月17日 自動車整備 4 名 1号
  • 2024年09月17日 プラスチック成形 6 名 1号
  • 2024年09月16日 畜産農業 3 名 1号
  • 2024年09月16日 溶接 2 名 1号
  • 2024年09月15日 そう菜製造業 6 名 1号
  • 2024年09月13日 建築大工 14 名 1号
  • 2024年09月13日 塗装 2 名 1号
  • 2024年09月12日 鉄筋継手 2 名 1号
  • 2024年09月12日 鉄工 2 名 特定技能
  • 2024年09月12日 畜産農業 1 名 特定技能
  • 2024年09月12日 産業機械製造業 13 名 特定技能
  • 2024年09月12日 溶接 2 名 1号
  • 2024年09月11日 型枠施工 2 名 1号
  • 2024年09月10日 金属プレス 2 名 1号
  • 2024年09月08日 自動車整備 1 名 1号
  • 2024年09月08日 塗装 2 名 1号
  • 2024年09月06日 金属プレス 1 名 特定技能
  • 2024年09月05日 自動車整備 1 名 1号
  • 2024年09月05日 建設業 2 名 特定技能
  • 2024年09月05日 型枠施工 1 名 1号
  • 2024年09月04日 建設業 1 名 特定技能
  • 2024年09月03日 建設業 2 名 特定技能
  • 2024年09月02日 1 名 特定技能
  • 2024年09月02日 建設機械施工 2 名 1号
  • 2024年09月02日 リネンサプライ 1 名 1号
  • 2024年09月01日 機械検査 6 名 1号
  • 2024年08月の出国合計人数 138名

  • 2024年08月31日 自動車整備 12 名 1号
  • 2024年08月30日 エンジニア 1 名 エンジニア
  • 2024年08月29日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年08月29日 鉄筋継手 3 名 1号
  • 2024年08月29日 パン製造 1 名 1号
  • 2024年08月28日 建設業 1 名 特定技能
  • 2024年08月27日 非加熱性水産加工食品製造業 3 名 1号
  • 2024年08月26日 紙器・段ボール箱製造 12 名 1号
  • 2024年08月23日 鉄筋継手 4 名 1号
  • 2024年08月23日 自動車整備 3 名 1号
  • 2024年08月22日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年08月22日 産業機械製造業 11 名 特定技能
  • 2024年08月22日 溶接 1 名 特定技能
  • 2024年08月22日 建設業 2 名 特定技能
  • 2024年08月21日 塗装 2 名 1号
  • 2024年08月21日 リネンサプライ 1 名 1号
  • 2024年08月20日 ビルクリーニング業 3 名 1号
  • 2024年08月20日 パン製造 10 名 1号
  • 2024年08月14日 自動車整備 3 名 1号
  • 2024年08月08日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年08月08日 鉄筋継手 2 名 1号
  • 2024年08月08日 産業機械製造業 1 名 特定技能
  • 2024年08月08日 工業包装 11 名 1号
  • 2024年08月08日 とび 2 名 1号
  • 2024年08月07日 鉄筋継手 3 名 1号
  • 2024年08月07日 農業 2 名 特定技能
  • 2024年08月07日 自動車整備 5 名 1号
  • 2024年08月07日 産業機械製造業 14 名 特定技能
  • 2024年08月05日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2024年08月05日 産業機械製造業 1 名 特定技能
  • 2024年08月05日 パン製造 5 名 1号
  • 2024年08月02日 耕種農業 1 名 1号
  • 2024年08月01日 鋳造 1 名 1号
  • 2024年08月01日 農産物漬物製造業 3 名 1号
  • 2024年08月01日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年08月01日 産業機械製造業 1 名 特定技能
  • 2024年08月01日 ビルクリーニング 1 名 1号
  • 2024年08月01日 パン製造 4 名 1号
  • 2024年08月01日 エンジニア 1 名 エンジニア
  • 2024年07月の出国合計人数 134名

  • 2024年07月31日 農業 1 名 特定技能
  • 2024年07月31日 畜産農業全般 1 名 特定技能
  • 2024年07月31日 畜産農業全般 1 名 特定技能
  • 2024年07月30日 鉄筋組立作業 1 名 3号
  • 2024年07月30日 鉄筋組立作業 1 名 3号
  • 2024年07月30日 農業 1 名 特定技能
  • 2024年07月30日 自動車整備 6 名 1号
  • 2024年07月30日 畜産農業 1 名 特定技能
  • 2024年07月30日 掘削 1 名 特定技能
  • 2024年07月30日 建築大工 1 名 1号
  • 2024年07月30日 介護業 4 名 特定技能
  • 2024年07月30日 介護 5 名 1号
  • 2024年07月29日 溶接 2 名 1号
  • 2024年07月29日 溶接 1 名 特定技能
  • 2024年07月28日 工場板金 4 名 1号
  • 2024年07月26日 熱絶縁施工 3 名 1号
  • 2024年07月25日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年07月24日 塗装 1 名 特定技能
  • 2024年07月24日 コンクリート圧送施工 1 名 1号
  • 2024年07月19日 造船・舶用業 6 名 特定技能
  • 2024年07月18日 非加熱性水産加工食品製造業 1 名 1号
  • 2024年07月18日 牛豚食肉処理加工業 1 名 1号
  • 2024年07月18日 そう菜製造業 7 名 1号
  • 2024年07月17日 めっき 6 名 1号
  • 2024年07月16日 型枠施工 1 名 特定技能
  • 2024年07月11日 パン製造 1 名 1号
  • 2024年07月10日 自動車整備 8 名 1号
  • 2024年07月10日 建設機械施工 1 名 特定技能
  • 2024年07月10日 型枠施工 5 名 1号
  • 2024年07月09日 鉄工 6 名 特定技能
  • 2024年07月08日 鉄筋組立作業 2 名 3号
  • 2024年07月08日 造船・舶用業 1 名 特定技能
  • 2024年07月08日 素形材産業 1 名 特定技能
  • 2024年07月08日 紙器・段ボール箱製造 13 名 1号
  • 2024年07月08日 パン製造 7 名 1号
  • 2024年07月05日 パン製造 2 名 1号
  • 2024年07月04日 建築大工 1 名 特定技能
  • 2024年07月04日 パン製造 7 名 1号
  • 2024年07月03日 造船・舶用業 2 名 特定技能
  • 2024年07月03日 熱絶縁施工 1 名 特定技能
  • 2024年07月02日 畜産農業 1 名 特定技能
  • 2024年07月02日 介護業 2 名 特定技能
  • 2024年07月01日 鉄筋組立作業 1 名 特定技能
  • 2024年07月01日 造船・舶用業 3 名 特定技能
  • 2024年07月01日 自動車整備 9 名 1号
  • 2024年06月の出国合計人数 131名

  • 2024年06月28日 鉄筋組立作業 1 名 3号
  • 2024年06月28日 畜産農業全般 1 名 特定技能
  • 2024年06月28日 溶接 2 名 特定技能
  • 2024年06月28日 型枠施工 1 名 特定技能
  • 2024年06月26日 型枠施工 2 名 特定技能
  • 2024年06月26日 ビルクリーニング 1 名 1号
  • 2024年06月26日 そう菜製造業 9 名 1号
  • 2024年06月26日 エンジニア 1 名 技人国
  • 2024年06月24日 金属プレス加工 3 名 1号
  • 2024年06月24日 塗装 1 名 1号
  • 2024年06月20日 自動車整備 5 名 1号
  • 2024年06月20日 耕種農業 4 名 1号
  • 2024年06月20日 溶接 1 名 特定技能
  • 2024年06月20日 建設業 1 名 特定技能
  • 2024年06月20日 とび 1 名 特定技能
  • 2024年06月19日 自動車整備 3 名 1号
  • 2024年06月19日 畜産農業 2 名 1号
  • 2024年06月18日 畜産農業 4 名 1号
  • 2024年06月18日 建設業 1 名 特定技能
  • 2024年06月17日 鋳造 7 名 1号
  • 2024年06月17日 機械検査 5 名 1号
  • 2024年06月17日 塗装 2 名 1号
  • 2024年06月15日 鉄筋組立作業 4 名 1号
  • 2024年06月15日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2024年06月14日 自動車整備 4 名 1号
  • 2024年06月14日 溶接 3 名 1号
  • 2024年06月13日 塗装 2 名 特定技能
  • 2024年06月11日 左官 1 名 1号
  • 2024年06月10日 自動車整備 3 名 1号
  • 2024年06月10日 塗装 1 名 1号
  • 2024年06月07日 金属プレス加工 1 名 1号
  • 2024年06月07日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年06月07日 溶接 3 名 1号
  • 2024年06月06日 熱絶縁施工 1 名 1号
  • 2024年06月05日 鉄筋組立作業 3 名 1号
  • 2024年06月05日 金属プレス加工 1 名 特定技能
  • 2024年06月05日 自動車整備 10 名 1号
  • 2024年06月05日 左官 1 名 1号
  • 2024年06月05日 リネンサプライ 5 名 1号
  • 2024年06月05日 プリント配線板製造 1 名 1号
  • 2024年06月05日 とび 1 名 3号
  • 2024年06月05日 タイル張り 1 名 1号
  • 2024年06月03日 鋳造 2 名 1号
  • 2024年06月03日 鉄工 3 名 1号
  • 2024年06月03日 金属プレス加工 2 名 1号
  • 2024年06月03日 溶接 2 名 1号
  • 2024年06月03日 工場板金 1 名 1号
  • 2024年06月03日 婦人子供服製造 4 名 1号
  • 2024年06月03日 介護 4 名 特定技能
  • 2024年06月03日 めっき 4 名 1号
  • 2024年06月03日 パン製造 1 名 1号
  • 2024年06月01日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年05月の出国合計人数 181名

  • 2024年05月30日 鉄筋組立作業 3 名 1号
  • 2024年05月30日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2024年05月30日 紡績運転 3 名 1号
  • 2024年05月30日 建設機械施工 3 名 1号
  • 2024年05月30日 リネンサプライ 1 名 1号
  • 2024年05月30日 とび 3 名 1号
  • 2024年05月29日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2024年05月28日 自動車整備 29 名 1号
  • 2024年05月27日 工場板金 1 名 1号
  • 2024年05月23日 配管 2 名 1号
  • 2024年05月23日 パン製造 6 名 1号
  • 2024年05月23日 そう菜製造業 7 名 1号
  • 2024年05月22日 自動車整備 3 名 1号
  • 2024年05月22日 耕種農業 3 名 1号
  • 2024年05月22日 溶接 1 名 1号
  • 2024年05月22日 リネンサプライ 5 名 1号
  • 2024年05月20日 鉄工s 7 名 特定技能
  • 2024年05月20日 金属プレス加工 3 名 1号
  • 2024年05月20日 パン製造 6 名 1号
  • 2024年05月17日 鉄筋組立作業 1 名 特定技能
  • 2024年05月17日 パン製造 8 名 1号
  • 2024年05月16日 鉄筋組立作業 1 名 特定技能
  • 2024年05月16日 パン製造 1 名 特定技能
  • 2024年05月15日 パン製造 5 名 1号
  • 2024年05月14日 溶接 1 名 1号
  • 2024年05月13日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年05月13日 型枠施工 3 名 1号
  • 2024年05月13日 パン製造 4 名 1号
  • 2024年05月12日 建設機械施工 3 名 1号
  • 2024年05月10日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年05月10日 自動車整備 4 名 1号
  • 2024年05月10日 パン製造 4 名 1号
  • 2024年05月10日 ダイカスト 9 名 1号
  • 2024年05月09日 自動車整備 3 名 1号
  • 2024年05月09日 ビルクリーニング 8 名 1号
  • 2024年05月08日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年05月08日 溶接 3 名 1号
  • 2024年05月07日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2024年05月07日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年05月06日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年05月06日 パン製造 10 名 1号
  • 2024年05月03日 リネンサプライ 2 名 1号
  • 2024年05月02日 鋳造 1 名 1号
  • 2024年05月02日 型枠施工 3 名 1号
  • 2024年05月02日 パン製造 11 名 1号
  • 2024年04月の出国合計人数 75名

  • 2024年04月30日 自動車整備 4 名 1号
  • 2024年04月30日 型枠施工 1 名 1号
  • 2024年04月30日 プラスチック成形 6 名 1号
  • 2024年04月27日 婦人子供服製造 1 名 1号
  • 2024年04月25日 金属プレス加工 4 名 1号
  • 2024年04月25日 溶接 5 名 1号
  • 2024年04月25日 機械加工 4 名 1号
  • 2024年04月24日 介護 1 名 特定技能
  • 2024年04月23日 プラスチック成形 3 名 1号
  • 2024年04月22日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2024年04月21日 金属プレス加工 1 名 特定技能
  • 2024年04月18日 鉄筋組立作業 2 名 1号
  • 2024年04月18日 タイル張り 2 名 1号
  • 2024年04月15日 鉄筋組立作業 16 名 1号
  • 2024年04月15日 パン製造 2 名 特定技能
  • 2024年04月12日 めっき 1 名 1号
  • 2024年04月10日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年04月08日 金属プレス加工 4 名 1号
  • 2024年04月08日 自動車整備 1 名 1号
  • 2024年04月08日 溶接 2 名 特定技能
  • 2024年04月08日 塗装 2 名 1号
  • 2024年04月08日 型枠施工 1 名 1号
  • 2024年04月03日 建設機械施工 2 名 1号
  • 2024年04月03日 型枠施工 2 名 1号
  • 2024年04月03日 介護 3 名 特定技能
  • 2024年04月01日 パン製造 2 名 特定技能
  • 2024年03月の出国合計人数 94名

  • 2024年03月28日 飲食料品製造業 2 名 特定技能
  • 2024年03月27日 機械加工 2 名 1号
  • 2024年03月26日 介護 2 名 特定技能
  • 2024年03月25日 機械検査 1 名 1号
  • 2024年03月22日 飲食料品製造業 2 名 特定技能
  • 2024年03月22日 自動車整備 8 名 1号
  • 2024年03月22日 そう菜製造業 3 名 1号
  • 2024年03月21日 飲食料品製造業 2 名 特定技能
  • 2024年03月21日 自動車整備 4 名 1号
  • 2024年03月21日 パン製造 5 名 1号
  • 2024年03月20日 パン製造 1 名 特定技能
  • 2024年03月19日 耕種農業 2 名 特定技能
  • 2024年03月19日 紙器・段ボール箱製造 8 名 1号
  • 2024年03月18日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年03月18日 鋳造 1 名 3号
  • 2024年03月15日 鋳造 1 名 1号
  • 2024年03月15日 金属プレス加工 4 名 1号
  • 2024年03月15日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年03月15日 工業包装 16 名 1号
  • 2024年03月15日 めっき 3 名 1号
  • 2024年03月11日 自動車整備 2 名 特定技能
  • 2024年03月11日 建設業 1 名 特定技能
  • 2024年03月07日 塗装 1 名 1号
  • 2024年03月07日 塗装 1 名 特定技能
  • 2024年03月07日 型枠施工 1 名 1号
  • 2024年03月07日 とび 1 名 1号
  • 2024年03月04日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年03月04日 そう菜製造業 2 名 特定技能
  • 2024年03月04日 エンジニア 3 名 技人国
  • 2024年03月01日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年03月01日 電子機器組立て 3 名 1号
  • 2024年03月01日 鋳造 3 名 1号
  • 2024年03月01日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年03月01日 溶接 1 名 3号
  • 2024年02月の出国合計人数 85名

  • 2024年02月29日 食鳥処理加工業 7 名 1号
  • 2024年02月28日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年02月27日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年02月27日 配管 1 名 1号
  • 2024年02月26日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年02月26日 金属プレス 2 名 1号
  • 2024年02月26日 畜産農業 1 名 3号
  • 2024年02月25日 介護 4 名 特定技能
  • 2024年02月23日 鋳造 1 名 1号
  • 2024年02月19日 溶接 2 名 特定技能
  • 2024年02月19日 建築板金 1 名 1号
  • 2024年02月16日 塗装 2 名 特定技能
  • 2024年02月15日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2024年02月15日 建築塗装 3 名 特定技能
  • 2024年02月14日 リネンサプライ 5 名 1号
  • 2024年02月13日 紙器・段ボール箱製造 6 名 1号
  • 2024年02月10日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年02月09日 農業 1 名 特定技能
  • 2024年02月09日 熱絶縁施工 2 名 1号
  • 2024年02月08日 型枠施工 3 名 1号
  • 2024年02月08日 コンクリート圧送施工 3 名 1号
  • 2024年02月07日 介護 4 名 特定技能
  • 2024年02月06日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年02月06日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2024年02月06日 建設業 1 名 特定技能
  • 2024年02月06日 塗装 1 名 1号
  • 2024年02月05日 金属プレス加工 1 名 1号
  • 2024年02月05日 自動車整備 4 名 1号
  • 2024年02月05日 溶接 2 名 1号
  • 2024年02月05日 工場板金 3 名 1号
  • 2024年02月05日 めっき 2 名 1号
  • 2024年02月05日 とび 3 名 1号
  • 2024年02月01日 電子機器組立て 4 名 1号
  • 2024年02月01日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年02月01日 塗装 4 名 特定技能
  • 2024年01月の出国合計人数 115名

  • 2024年01月30日 金属プレス加工 1 名 特定技能
  • 2024年01月29日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年01月29日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2024年01月29日 建築大工 1 名 1号
  • 2024年01月23日 建設機械施工 2 名 特定技能
  • 2024年01月22日 防水施工 3 名 1号
  • 2024年01月22日 とび 2 名 1号
  • 2024年01月19日 金属プレス加工 1 名 特定技能
  • 2024年01月18日 強化プラスチック成形 2 名 1号
  • 2024年01月17日 非加熱性水産加工食品製造業 2 名 1号
  • 2024年01月17日 自動車整備 2 名 1号
  • 2024年01月17日 型枠施工 1 名 特定技能
  • 2024年01月17日 リネンサプライ 5 名 1号
  • 2024年01月15日 非加熱性水産加工食品製造業 6 名 1号
  • 2024年01月15日 電気機器組立て 1 名 1号
  • 2024年01月15日 鋳造 2 名 1号
  • 2024年01月15日 鉄筋組立作業 3 名 1号
  • 2024年01月15日 鉄筋組立作業 1 名 特定技能
  • 2024年01月15日 鉄工 2 名 1号
  • 2024年01月15日 金属プレス加工 2 名 1号
  • 2024年01月15日 耕種農業 1 名 1号
  • 2024年01月15日 牛豚食肉処理加工業 5 名 1号
  • 2024年01月15日 機械加工 1 名 1号
  • 2024年01月15日 プラスチック成形 4 名 1号
  • 2024年01月15日 そう菜製造業 2 名 1号
  • 2024年01月11日 婦人子供服製造 2 名 3号
  • 2024年01月11日 内装仕上げ施工 3 名 1号
  • 2024年01月11日 プラスチック成形 1 名 3号
  • 2024年01月11日 パン製造 11 名 1号
  • 2024年01月10日 飲食料品製造業 2 名 特定技能
  • 2024年01月10日 溶接 3 名 特定技能
  • 2024年01月09日 配管 1 名 特定技能
  • 2024年01月09日 建築大工 1 名 特定技能
  • 2024年01月09日 塗装 2 名 3号
  • 2024年01月09日 内装仕上げ施工 3 名 1号
  • 2024年01月09日 パン製造 1 名 特定技能
  • 2024年01月08日 農産物漬物製造業 3 名 1号
  • 2024年01月08日 パン製造 8 名 1号
  • 2024年01月08日 ダイカスト 6 名 1号
  • 2024年01月01日 飲食料品製造業 11 名 特定技能
  • 2024年01月01日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2024年01月01日 建築大工 1 名 1号
  • 2023年12月の出国合計人数 94名

  • 2023年12月27日 畜産農業全般 1 名 特定技能
  • 2023年12月27日 型枠施工 2 名 1号
  • 2023年12月22日 型枠施工 2 名 1号
  • 2023年12月19日 金属プレス加工 1 名 1号
  • 2023年12月19日 自動車整備 2 名 特定技能
  • 2023年12月17日 非加熱性水産加工食品製造業 6 名 1号
  • 2023年12月17日 石材施工 2 名 1号
  • 2023年12月17日 畜産農業 1 名 3号
  • 2023年12月15日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2023年12月15日 鉄工 2 名 1号
  • 2023年12月15日 塗装 4 名 1号
  • 2023年12月14日 自動車整備 9 名 1号
  • 2023年12月14日 畜産農業 2 名 1号
  • 2023年12月13日 とび 4 名 1号
  • 2023年12月12日 畜産農業 2 名 1号
  • 2023年12月12日 型枠施工 1 名 1号
  • 2023年12月12日 介護業 1 名 特定技能
  • 2023年12月11日 塗装 2 名 1号
  • 2023年12月11日 型枠施工 3 名 1号
  • 2023年12月11日 パン製造 6 名 1号
  • 2023年12月11日 カーペット製造 3 名 1号
  • 2023年12月07日 パン製造 1 名 特定技能
  • 2023年12月07日 そう菜製造業 3 名 特定技能
  • 2023年12月06日 塗装 1 名 3号
  • 2023年12月06日 型枠施工 3 名 1号
  • 2023年12月06日 パン製造 1 名 1号
  • 2023年12月05日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2023年12月05日 造船・舶用業 1 名 特定技能
  • 2023年12月05日 強化プラスチック成形 3 名 1号
  • 2023年12月04日 機械加工 2 名 1号
  • 2023年12月04日 パン製造 2 名 1号
  • 2023年12月04日 そう菜製造業 12 名 1号
  • 2023年12月04日 そう菜製造業 1 名 2号
  • 2023年12月02日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年12月01日 金属プレス加工 2 名 1号
  • 2023年12月01日 パン製造 2 名 特定技能
  • 2023年11月の出国合計人数 150名

  • 2023年11月30日 とび 2 名 1号
  • 2023年11月29日 タイル張り 6 名 1号
  • 2023年11月28日 自動車整備 3 名 1号
  • 2023年11月25日 ビルクリーニング 2 名 1号
  • 2023年11月24日 建築大工 1 名 特定技能
  • 2023年11月23日 自動車整備 3 名 1号
  • 2023年11月22日 自動車整備 4 名 1号
  • 2023年11月22日 溶接 2 名 1号
  • 2023年11月21日 パン製造 2 名 3号
  • 2023年11月20日 婦人子供服製造 8 名 1号
  • 2023年11月20日 型枠施工 1 名 1号
  • 2023年11月20日 プラスチック成形 2 名 1号
  • 2023年11月20日 パン製造 1 名 特定技能
  • 2023年11月17日 塗装 2 名 3号
  • 2023年11月15日 電子機器組立て 4 名 1号
  • 2023年11月15日 自動車整備 4 名 1号
  • 2023年11月15日 パン製造 5 名 特定技能
  • 2023年11月14日 塗装 3 名 1号
  • 2023年11月14日 プリント配線板製造 1 名 1号
  • 2023年11月14日 そう菜製造業 1 名 特定技能
  • 2023年11月13日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年11月13日 加熱性水産加工食品製造業 1 名 3号
  • 2023年11月13日 内装仕上げ施工 2 名 1号
  • 2023年11月13日 パン製造 1 名 3号
  • 2023年11月11日 畜産農業 4 名 1号
  • 2023年11月10日 建設機械施工 3 名 1号
  • 2023年11月08日 塗装 1 名 特定技能
  • 2023年11月08日 コンクリート圧送施工 1 名 1号
  • 2023年11月07日 工業包装 25 名 1号
  • 2023年11月07日 内装仕上げ施工 3 名 1号
  • 2023年11月06日 塗装 6 名 1号
  • 2023年11月05日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2023年11月05日 溶接 1 名 特定技能
  • 2023年11月02日 建設機械施工 1 名 1号
  • 2023年11月02日 パン製造 23 名 1号
  • 2023年11月02日 そう菜製造業 12 名 1号
  • 2023年11月01日 自動車整備 4 名 1号
  • 2023年11月01日 熱絶縁施工 2 名 1号
  • 2023年10月の出国合計人数 231名

  • 2023年10月31日 金属プレス加工 1 名 特定技能
  • 2023年10月30日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年10月30日 型枠施工 1 名 1号
  • 2023年10月30日 リネンサプライ 5 名 1号
  • 2023年10月30日 パン製造 9 名 1号
  • 2023年10月26日 パン製造 17 名 1号
  • 2023年10月25日 鉄筋組立作業 2 名 1号
  • 2023年10月25日 金属プレス加工 1 名 1号
  • 2023年10月23日 配管 1 名 1号
  • 2023年10月23日 表装 2 名 1号
  • 2023年10月23日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2023年10月23日 機械検査 3 名 1号
  • 2023年10月23日 とび 3 名 1号
  • 2023年10月23日 そう菜製造業 16 名 1号
  • 2023年10月20日 溶接 2 名 1号
  • 2023年10月20日 機械加工 1 名 1号
  • 2023年10月20日 工場板金 2 名 1号
  • 2023年10月20日 プラスチック成形 8 名 1号
  • 2023年10月19日 左官 2 名 1号
  • 2023年10月19日 内装仕上げ施工 2 名 1号
  • 2023年10月18日 飲食料品製造業 1 名 特定技能
  • 2023年10月18日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2023年10月18日 金属プレス加工 2 名 1号
  • 2023年10月18日 自動車整備 4 名 1号
  • 2023年10月18日 機械加工 2 名 1号
  • 2023年10月18日 工場板金 4 名 1号
  • 2023年10月18日 ビルクリーニング 2 名 1号
  • 2023年10月18日 とび 1 名 1号
  • 2023年10月18日 そう菜製造業 4 名 1号
  • 2023年10月16日 鉄筋組立作業 2 名 1号
  • 2023年10月16日 自動車整備 1 名 1号
  • 2023年10月16日 溶接 3 名 1号
  • 2023年10月16日 機械加工 3 名 1号
  • 2023年10月16日 とび 4 名 1号
  • 2023年10月16日 そう菜製造業 4 名 1号
  • 2023年10月15日 建築板金 3 名 1号
  • 2023年10月15日 とび 1 名 1号
  • 2023年10月12日 鋳造 4 名 1号
  • 2023年10月12日 仕上げ 2 名 3号
  • 2023年10月11日 自動車整備 6 名 1号
  • 2023年10月11日 建築大工 3 名 特定技能
  • 2023年10月10日 塗装 2 名 1号
  • 2023年10月08日 型枠施工 1 名 1号
  • 2023年10月07日 パン製造 10 名 1号
  • 2023年10月06日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年10月05日 自動車整備 1 名 特定技能
  • 2023年10月05日 建設機械施工 3 名 1号
  • 2023年10月05日 型枠施工 2 名 1号
  • 2023年10月05日 とび 2 名 1号
  • 2023年10月04日 造船・舶用業 3 名 特定技能
  • 2023年10月04日 パン製造 10 名 1号
  • 2023年10月03日 自動車整備 8 名 1号
  • 2023年10月03日 自動車整備 1 名 1号
  • 2023年10月03日 塗装 2 名 3号
  • 2023年10月03日 ビルクリーニング 1 名 1号
  • 2023年10月02日 非加熱性水産加工食品製造業 3 名 1号
  • 2023年10月02日 鋳造 4 名 1号
  • 2023年10月02日 金属プレス加工 4 名 1号
  • 2023年10月02日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年10月02日 畜産農業 2 名 1号
  • 2023年10月02日 溶接 4 名 1号
  • 2023年10月02日 水産練り製品製造 3 名 1号
  • 2023年10月02日 機械保全 1 名 1号
  • 2023年10月02日 工業包装 16 名 1号
  • 2023年10月02日 型枠施工 4 名 1号
  • 2023年10月02日 プラスチック成形 2 名 1号
  • 2023年09月の出国合計人数 125名

  • 2023年09月29日 塗装 2 名 1号
  • 2023年09月28日 表装 2 名 1号
  • 2023年09月28日 自動車整備 3 名 1号
  • 2023年09月28日 塗装 1 名 1号
  • 2023年09月27日 型枠施工 2 名 1号
  • 2023年09月26日 エンジニア 1 名 技人国
  • 2023年09月25日 飲食料品製造業 2 名 特定技能
  • 2023年09月22日 鋳造 2 名 1号
  • 2023年09月21日 鉄工 8 名 1号
  • 2023年09月21日 造船・舶用業 2 名 特定技能
  • 2023年09月21日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年09月21日 溶接 2 名 1号
  • 2023年09月21日 建設業 3 名 特定技能
  • 2023年09月20日 建築板金 1 名 3号
  • 2023年09月19日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2023年09月19日 建設機械施工 3 名 1号
  • 2023年09月19日 建設業 2 名 特定技能
  • 2023年09月18日 自動車整備 1 名 1号
  • 2023年09月16日 金属プレス加工 5 名 1号
  • 2023年09月16日 ビルクリーニング 1 名 1号
  • 2023年09月15日 飲食料品製造業 4 名 特定技能
  • 2023年09月15日 金属プレス加工 2 名 1号
  • 2023年09月15日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年09月14日 耕種農業 5 名 特定技能
  • 2023年09月14日 産業機械製造業 1 名 特定技能
  • 2023年09月13日 鉄筋組立作業 1 名 1号
  • 2023年09月13日 自動車整備 6 名 1号
  • 2023年09月13日 内装仕上げ施工 2 名 1号
  • 2023年09月12日 プラスチック成形 10 名 1号
  • 2023年09月12日 パン製造 1 名 1号
  • 2023年09月12日 そう菜製造業 1 名 3号
  • 2023年09月09日 鉄筋組立作業 2 名 1号
  • 2023年09月08日 紙器・段ボール箱製造 23 名 1号
  • 2023年09月08日 溶接 5 名 1号
  • 2023年09月08日 溶接 1 名 特定技能
  • 2023年09月06日 塗装 3 名 1号
  • 2023年09月05日 鉄筋組立作業 6 名 1号
  • 2023年09月02日 自動車整備 3 名 1号
  • 2023年09月01日 パン製造 1 名 3号
  • 2023年08月の出国合計人数 102名

  • 2023年08月30日 自動車整備 2 名 1号
  • 2023年08月29日 ビルクリーニング 4 名 1号
  • 2023年08月28日 パン製造 1 名 3号
  • 2023年08月24日 畜産農業 1 名 特定技能
  • 2023年08月24日 そう菜製造業 1 名 特定技能
